VE事例
RC9階建マンション 名古屋市昭和区荒畑
当社が携わった案件で狭小地での塔状建(マンション)を施工不可能な
他社立案から利回りを確保した施工可能物件へとご提案
実績一覧
以下に示す物件の他にも、多数の実績を手がけております。
平成29年7月現在
用途 | 構造種別 | 階数 | 延床面積(㎡) | エリア | |
H29 |
工場・事務所 | S | 2 | 1,074 | 愛知県 |
老人ホーム | RC | 3 | 1,322 | 愛知県 | |
工場 | S | 2 | 3,390 | 愛知県 | |
鶏舎 | S | 1 | 1,122 | 愛知県 | |
事務所+集卵梱包室 | S | 2 | 379 | 愛知県 | |
個人住宅 | WRC | 3 | 130 | 愛知県 | |
共同住宅 | RC | 8 | 827 | 愛知県 | |
オフィスビル | S | 2 | 4,552 | 愛知県 | |
個人住宅 | S | 3 | 224 | 愛知県 | |
工場兼個人住宅 | S | 2 | 315 | 岐阜県 | |
H28 |
個人住宅 | S+RC | 2 | 109 | 愛知県 |
試験施設 | S | 2 | 2,800 | 愛知県 | |
テント倉庫 | 膜 | 1 | 1000以下 | – | |
本社ビル | RC | 3 | 1,600 | 愛知県 | |
宿舎 | S | 2 | 521 | 福島県 | |
個人住宅(耐震診断) | RC | 3 | 153 | 愛知県 | |
調剤薬局 | S | 1 | 1,124 | 愛知県 | |
調剤薬局 | S | 2 | 323 | 愛知県 | |
個人住宅 | S+木 | 2 | 107 | 愛知県 | |
工場 | S | 2 | 415 | 愛知県 | |
個人住宅 | S | 2 | 263 | 愛知県 | |
工場 | S | 1 | 1,196 | 愛知県 | |
個人住宅 | WRC | 3 | 247 | 愛知県 | |
育雛舎 | S | 1 | 397 | 愛知県 | |
個人住宅 | S | 2 | 98 | 愛知県 | |
個人住宅 | S | 3 | 183 | 愛知県 | |
保育園 | S | 2 | 331 | 愛知県 | |
個人住宅 | RC | B1、2 | 314 | 愛知県 | |
店舗 | S | 3 | 199 | 岐阜県 | |
個人住宅 | S | 3 | 291 | 愛知県 | |
事務所 | WRC | 3 | 276 | 愛知県 | |
共同住宅 | WRC | 3 | 1,321 | 愛知県 | |
工場 | S | 3 | 1,227 | 愛知県 | |
テント倉庫 | S | 1 | 300 | 三重県 | |
個人住宅 | WRC | 2 | 214 | 愛知県 | |
試験室 | S | 1 | 350 | 静岡県 | |
倉庫 | S | 1 | 754 | 愛知県 | |
H27 |
スーパーマーケット | S | 1 | 211 | 岐阜県 |
保育園 | S | 2 | 612 | 愛知県 | |
共同住宅 | RC | 15 | 2,126 | 愛知県 | |
葬儀場 | S | 3 | 763 | 愛知県 | |
共同住宅 | WRC | 5 | 440 | 愛知県 | |
個人住宅 | 木+WRC | B1、2 | 154 | 愛知県 | |
店舗 | S | 2 | 447 | 岐阜県 | |
共同住宅 | RC | 4 | 618 | 沖縄県 | |
飲食店 | S | 2 | 587 | 愛知県 | |
工場 | S | 2 | 1,059 | 愛知県 | |
工場 | S | 2 | 1,117 | 愛知県 | |
付属設備棟 | S | 4 | 136 | 三重県 | |
工場 | S | 1 | 372 | 沖縄県 | |
小学校 | RC | 2 | – | 滋賀県 | |
共同住宅 | RC | 9 | 985 | 愛知県 | |
共同住宅 | S | 5 | 651 | 愛知県 | |
設備プラント | S | 2 | 410 | 三重県 | |
保育園 | RC | 3 | 752 | 沖縄県 | |
個人住宅 | S | 1 | 272 | 愛知県 | |
H26 | 倉庫 | S | 1 | 279 | 愛知県 |
共同住宅 | WRC | 2 | 457 | 愛知県 | |
老人ホーム | S | 2 | 1,474 | 愛知県 | |
デイサービス | S | 2 | 458 | 愛知県 | |
共同住宅(耐震診断) | WPC | 4 | 621 | 愛知県 | |
保育園 | S | 4 | 446 | 愛知県 | |
事務所兼個人住宅 | RC | 5 | 1,144 | 愛知県 | |
ショールーム+駐車場 | S | 2 | 2,728 | 沖縄県 | |
事務所付工場 | S | 2 | 543 | 愛知県 | |
保育園 | 木造 | 1 | 292 | 愛知県 | |
工場 | S | 4 | 1,726 | 愛知県 | |
工場 | RC | 4 | 592 | 沖縄県 | |
個人住宅 | RC | 2 | 214 | 愛知県 | |
飲食店 | S | 2 | 398 | 愛知県 | |
モニュメント | S | – | – | 愛知県 | |
車庫 | S | 1 | 127 | 岐阜県 | |
共同住宅(耐震診断) | WPC | 4 | 877 | 愛知県 | |
飲食店 | S | 2 | 300 | 愛知県 | |
店舗兼共同住宅 | RC | B1・7 | 2,556 | 愛知県 | |
H25 | 保育園 | S | 2 | 829 | 愛知県 |
共同住宅 | WRC | 4 | 136 | 愛知県 | |
共同住宅 | RC | 10 | 3,442 | 沖縄県 | |
店舗兼住宅 | WRC+木造 | 3 | 140 | 愛知県 | |
共同住宅 | RC | 4 | 978 | 沖縄県 | |
飲食店 | S | 1 | 105 | 愛知県 | |
本社ビル | S | 3 | 460 | 愛知県 | |
個人住宅 | S | 2 | 150 | 愛知県 | |
駐車場 | S | 1 | 832 | 沖縄県 | |
倉庫付住宅 | S | 3 | 356 | 愛知県 | |
製氷冷凍施設 | RC | 4 | 592 | 沖縄県 |
*この他に工作物(サイロ・モニュメント・擁壁・看板)や設備(キュービクル・アンテナ・階段・エレベーター・架台)設計なども多数行っております。